- No. de Modelo: Miracle
- Material : Mármol
- Precisión : 0.002mm
- Dispositivo de medición de precisión : Medición de precisión Dispositivo
- Proceso de dar un título : CE , ISO
- personalizado : No personalizado
- Trademark: Leader Metrology
- Packing: Wooden Cases
- Standard: ISO9001: 2008; CE; PTB
- Origin: Qingdao, China
- HS Code: 90318020
- Production Capacity: 500 Sets Annually
De alta precisión con máquina de medición de coordenadas (CMM)
Milagro serie CMM es recién diseñadas por la empresa líder en el siglo 21 que adopta todas las ventajas de la CMM todo el mundo, tiene mejor rendimiento económico, satisfacer la inspección de piezas de medio o pequeño, tiene la ventaja de simple, rápido, la eficiencia y la potente función.
Milagro serie CMM puede estar equipado con el contacto y no ponerse en contacto con el sistema de sonda de la compañía de Renishaw. También puede ser equipado con alta precisión de la serie LS sonda de escaneo láser, serie LV la sonda de vídeo CCD de alta precisión para realizar un escaneo rápido de piezas complicadas (hacer ingeniería inversa) y no ponerse en contacto con la medición de piezas de pequeño tamaño.
Parámetro:
El modelo | Los trazos | La precisión de medición | El tamaño total | Sobre el trabajo | El peso | Peso de la pieza | |||||||
La norma ISO10360-2: 2001/GB/T16857.2-2006 | |||||||||||||
X | Y. | Z | S | Lx | Ly | Lz | Wx | Wy | Wz | ||||
Mm | Mm | Mm | MPEE(mu) | MPEP(mu) | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Kg. | Kg. | |
NC564 | 500 | 600 | 400 | 2.1+3.3L/1000 | 2.2 | 1350 | 1475 | 2300 | 600 | 700 | 500 | 1140 | 500 |
NC685 | 600 | 800 | 500 | 2.3+3.3L/1000 | 2.3. | 1450 | 1750 | 2500 | 700 | 900 | 600 | 1400 | 700 |
NC6105 | 600 | 1000 | 500 | 2.3+3.3L/1000 | 2.3. | 1450 | 1950 | 2500 | 700 | 1100 | 600 | 1530. | 1000 |
NC787 | 700 | 800 | 700 | 2.4+3.3L/1000 | 2.4 | 1450 | 1850 | 3000 | 800 | 900 | 800 | 1780 | 1000 |
NC7107 | 700 | 1000 | 700 | 2.5+3.3L/1000 | 2.5 | 1450 | 2050 | 3000 | 800 | 1100 | 800 | 2000 | 1000 |
NC8107 | 800 | 1000 | 700 | 2.5+3.3L/1000 | 2.5 | 1550 | 2050 | 3000 | 900 | 1100 | 800 | 2100 | 1000 |
NC8157 | 800 | 1500 | 700 | 2.7+3.3L/1000 | 2.7 | 1550 | 2550 | 3000 | 900 | 1600 | 800 | 2580 | 1000 |
NC10128 | 1000 | 1200 | 800 | 2.9+3.3L/1000 | 2.9 | 1750 | 2550 | 3200 | 1100 | 1300 | 900 | 2750 | 1500 |
NC10158 | 1000 | 1500 | 800 | 2.9+3.3L/1000 | 2.9 | 1750 | 2800 | 3200 | 1100 | 1600 | 900 | 3100 | 1800 |
NC10208 | 1000 | 2000 | 800 | 2.9+3.3L/1000 | 2.9 | 1750 | 3300 | 3200 | 1100 | 2100 | 900 | 3450 | 1800 |
NC121510 | 1200 | 1500 | 1000 | 3.2+3.3L/1000 | 3.2. | 1950 | 2800 | 3450 | 1300 | 1600 | 1100 | 3900 | 1800 |
NC122010 | 1200 | 2000 | 1000 | 3.2+3.3L/1000 | 3.2. | 1950 | 3300 | 3450 | 1300 | 2100 | 1100 | 5060 | 2000 |
NC12XX10 | 1200 | XX | 1000 | Desde el punto 3.2+3.3L/1000 | A partir de 3.2. | 1950 | XX | 3450 | 1300 | XX | 1100 | XX | XX |
NC152010 | 1500 | 2000 | 1000 | 3.8+3.3L/1000 | 4.0 | 2250 | 3300 | 3450 | 1600 | 2100 | 1100 | 5800. | 2000 |
Los tres ejes están hechas de granito de alto rendimiento, la de 3 Ejes tienen el mismo carácter en la temperatura y la rigidez.
- Avanzado sistema de accionamiento de correa sincrónica con antideslizantes y gran rigidez, garantiza una alta estabilidad, no hay ruido.
- El sistema de transmisión utiliza una alta potencia servomotor DC y la nueva cinta de doble nivel reductor para asegurar la rápida y precisa el movimiento de los ejes...
- Mesa de trabajo de granito con integral "encajan" guía en el eje y Eliminar el cabeceo y balanceo, también proporciona una excelente estabilidad de movimiento.
- Alta precisión, alta rigidez los cojinetes de aire en todos los ejes, podemos asegurar la orientación nunca ser amortiguado
- Un buen anti-envejecimiento de la forma en la capacidad de asegurar la estabilidad de la precisión
- Mesa de trabajo espaciosa, cómoda para corregir y medición de piezas
- Sistema neumático, el controlador system, sistema de control son producto de la famosa marca de Word.
Póngase en contacto conmigo:
Jenny Zhang
El líder de Qingdao Metrología Instruments Co., Ltd.