Descripción de Producto
Excavadora de ruedas de rinoceronte: XN65-4L CON CE CERTIFICADO ISO
6ton XINCHAI, motor, 48KW, de 0,25 m3 de la cuchara, el JapóN SHIMADZU Bomba, usa el motor de giro RUILANG EATON, la váLvula, ESTADOS UNIDOS PARKER, piezas de sellado, Italia Manuli tubos hidráUlicos, A/C de la cabina para opcional, el monitor de ingléS, Radio, USB, todos los LED de luz, eje y transmisióN de YTO, Dimensiones: 5598x2035x2780m
1.Excavadora de rueda XN65-4L fotos:
2.Excavadora de rueda XN65-4L detalle de la especificacióN:
(Modelo). | XN65-4L |
(Fabricante) | IngenieríA de rinoceronte de Shandong Machinery Co.,Ltd. |
(Marca) | El rinoceronte |
(Peso) | 6t |
(DimensióN Global) | 5598x2035x2780mm |
La cuchara (capacidad) | 0,25 cbm |
(Tipo de motor) | XINCHAI(A498BZG) |
(La potencia nominal/velocidad) | 48KW |
(NºDe cilindros/tipo) | 4 cilindros en líNea |
(DiáMetro y carrera) | 98*105 |
(La tensióN de arranque del motor). | 24V |
(Arranque) | ELECTRIC |
(Bomba hidráUlica principal) | JapóN-Shimadzu |
sistema hidráUlico (presióN) | 18MPa |
sistema hidráUlico (caudal) | 115L/min. |
(La váLvula) | RUILONG |
(Motor de giro) | El Eaton EE.UU. |
Velocidad de giro (máX.) | 13r/min. |
(Motor propulsor) | No, es la mecáNica |
La velocidad (máX.) | 35km/h |
(Eje y transmisióN) | YTO |
(Marcha) | Avance: 1 2 3 4 5 ;Invertir:1 |
La cuchara (fuerza de excavacióN) | 42kn |
(Brazo fuerza de excavacióN) | 34kn |
(Grado la capacidad) | 35 grados |
(El consumo de combustible) | 6.64L/h |
La capacidad del tanque (gasóLeo) | 120L |
La capacidad del tanque de aceite (motor) | 9L |
(Capacidad del depóSito de aceite hidráUlico) | 110L |
(Capacidad del depóSito de líQuido de refrigeracióN) | 16L |
(Transporte de largo). | 5598mm |
(Transporte MaríTimo de altura) | 2780mm |
(Total de ancho). | 2305mm |
(Brazo Largo). | 3100mm |
(La longitud del brazo ). | 1600 mm |
(Radio de giro, el Centro para la parte trasera) | 1785mm |
Radio de giro (min) | 2552mm |
(Tipo de neumáTico) | 8.25-16 |
Entre Ejes | 2350mm |
(El ancho de víA) | 1580 mm |
(DireccióN de ancho). | 2000mm |
(Suelo) | 260mm |
(Hoja de altura) | 295mm |
(Hoja Dimension) | 2000*345mm |
(La anchura total con el outrigger extendida) | 2800mm |
(MéTodo de transmisióN 2WD/4WD) | 4WD mecáNica |
(Luz) | Todas Las luces LED |
(Max de la excavacióN de altura) | 5370mm |
(Max el dumping de altura) | 3810mm |
(Max Profundidad de excavacióN) | 2857mm |
(Max cavar Radius) | 5975mm |
(MáQuina estáNdar con A/C) | NO HAY AIRE ACONDICIONADO, opcional |
(Embalaje) | Uno de 40HQ dos unidades de carga |
Los certificados (aprobado) | ISO CE |
(Puede agregar accesorios). | Un martillo, el SinfíN, el Enganche ráPido, Niveladora, Cuchara, inclinacióN bucke estrecho |
3. Gama de productos:
Somos fabricante de maquinaria de ingenieríA de energíA en China, producimos la excavadora, cargadora retroexcavadora cargadora compacta, cargador, carretilla elevadora, bomba de hormigóN, hormigóN y las piezas de repuesto bomba elevadora(Chasis, Zapata, de cadena,el tensor,Engranaje,el rodillo inferior,rodillo portante,Pasador,casquillos,Cuchara Cuchara estrecho,,4-1,enganche ráPido de la cuchara, la placa de acoplamiento ráPido,tenazas de registro).
Producimos en muchas partes por nosotros mismos, para que podamos bajo costo y asegúRese de que la calidad estable y puede darle el precio competitivo. Elegir nuestra empresa para la cooperacióN es la mejor opcióN, tenemos el poder y experiencia para hacer dos buenas ganancias.
Si usted tiene la otra pregunta, póNgase en contacto conmigo de nuevo es bueno que eres libre
Saludos
Andy Lau
FAX:0086 635 5663777 / 5846000 Tel:0086 155 6355 158 6438 7938 / 7938
IngenieríA de rinoceronte de Shandong Machinery Co.,Ltd.
Sitio web: http://sdxiniu.en.made-in-china.com