Descripción de Producto
Fresadora CNC VMC600 sonda con un toque medir la pieza de trabajo

descripción de producto
ITM | Unidad | VMC500 | VMC600 | VMC650 | |
Los viajes | El eje X | Mm | 500 | 600 | 650 |
El eje Y. | Mm | 300 | 350 | 400 | |
El eje Z | Mm | 400 | 450 | 500 | |
El husillo de la nariz a la mesa | Mm | 90-490 | 90-540 | 90-590 | |
Feed | X Y Z avance rápido | M/min. | 20 | 20 | 20 |
Alimentación de corte | Mm/min. | 1-6000 | 1-6000 | 1-6000 | |
La tabla | Tamaño de mesa | Mm | 800X260 | 800X320 | 800X400 |
Carga máx. | Kg. | 400 | 400 | 500 | |
Ranura en T | Mm | 3-16-80 | 3-16-90 | 3-16-90 | |
El husillo | La velocidad | Rpm | 8000 | 8000 | 8000 |
La cavidad de husillo | Mm | 120 | 120 | 120 | |
Cono de husillo | BT40 | BT40 | BT40 | ||
Motor principal | Kw | 3.7/5.5 | 3.7/5.5 | 5.5/7.5 | |
La precisión | La precisión de posicionamiento | Mm | 0.01/300 | 0.01/300 | 0.01/300 |
La máquina | Talla( L W H) | Mm | 2100x1700x2200. | 2300*1800x2200. | 2500x2000x2300 |
El peso | Kg. | 2400 | 2800 | 3800. |
VMC600 Centro de mecanizado CNC fotos



Centro de mecanizado de VMC Configuración opcional



Detalles de la empresa



Información de contacto
Si cualquier tipo de interés acerca de la YZ torno CNC máquinas, por favor contacte con nosotros gratis:
Sunny Zhang