- No. de Modelo: Cruiser Series NCL
- Tipo : Indicador de cuadrante
- Material : Mármol
- Proceso de dar un título : CE , ISO
- Trademark: Leader Metrology
- Packing: Wooden Cases
- Standard: ISO9001: 2008; CE; PTB
- Origin: Qingdao, China
- HS Code: 90318020
- Production Capacity: 500 Sets/Year
La serie Cruiser CMM es la última generación de estilo Puente móvil de alta velocidad de alta precisión de medición de coordenadas de la máquina del líder, al mismo tiempo muy estable y fácil de usar.
La serie Cruiser CMMs combina un único punto de sondaje analógica y digitalizar en una sola máquina de medición de alto rendimiento pueden también está equipado con el contacto de la sonda de exploración y no ponerse en contacto con la sonda de escaneo láser de alta velocidad el sistema. Basado en la nueva generación del controlador combina y optimiza la precisión de temperatura y los sistemas de compensación y algoritmos avanzados para apoyar a alta velocidad, analógica de alta precisión de análisis de bucle abierto y cerrado.
La serie Cruiser CMMs palo para gran parte de trabajo en los productos de fabricación e inspección de trabajo centro. La inspección de todo tipo de trabajo parte geométrica de dimensión y la tolerancia, para realizar diferentes colmillos, tales como la dimensión de la inspección, medición de la forma, la marcha atrás
La ingeniería, , el proceso y control de calidad.
El modelo | Los trazos | La precisión de medición | El tamaño total | Sobre el trabajo | El peso | Peso de la pieza | |||||||||
La norma ISO10360-2:2001/GB/T16857.2-2006 | |||||||||||||||
X | Y. | Z | S | P | Lx | Ly | Lz | Wx | Wy | Wz | |||||
Mm | Mm | Mm | MPEE(mu) | MPEP(mu) | MPEE(mu) | MPEP(mu) | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Kg. | Kg. | |
NCL152010 | 1500 | 2000 | 1000 | 3.5+3L/1000 | 3.8 | 2.5+3L/1000 | 2.5 | 2700 | 3800. | 3700 | 1700 | 2200 | 1200 | 9300 | 3000 |
NCL152510 | 1500 | 2500 | 1000 | 3.5+3L/1000 | 3.8 | 2.5+3L/1000 | 2.5 | 2700 | 4300 | 3700 | 1700 | 2700 | 1200 | 10500 | 3000 |
NCL153010 | 1500 | 3000 | 1000 | 3.5+3L/1000 | 3.8 | 2.5+3L/1000 | 2.5 | 2700 | 4800 | 3700 | 1700 | 3200 | 1200 | 11400 | 3000 |
NCL15XX10 | 1500 | XX | 1000 | Desde el 3,5+3L/1000 | A partir de 3.8 | +3de 2,5 L/1000 | Desde el 2,5 | 2700 | XX | 3700 | 1700 | XX | 1200 | XX | XX |
NCL152012 | 1500 | 2000 | 1200 | 4.0+4L/1000 | 4.5 | 2.9+3L/1000 | 3.0 | 2700 | 3800. | 4100 | 1700 | 2200 | 1400 | 9800 | 3000 |
NCL152512 | 1500 | 2500 | 1200 | 4.0+4L/1000 | 4.5 | 2.9+3L/1000 | 3.0 | 2700 | 4300 | 4100 | 1700 | 2700 | 1400 | 10900 | 3000 |
NCL153012 | 1500 | 3000 | 1200 | 4.0+4L/1000 | 4.8 | 2.9+3L/1000 | 3.0 | 2700 | 4800 | 4100 | 1700 | 3200 | 1400 | 11500 | 3000 |
NCL15XX12 | 1500 | XX | 1200 | De 4.0+4L/1000 | De la versión 4.5 | +3de 2,9 L/1000 | A partir de 3.0 | 2700 | XX | 4100 | 1700 | XX | 1400 | XX | XX |
NCL152015 | 1500 | 2000 | 1500 | 4.5+4L/1000 | 5.0 | 3.8+3L/1000 | 3.8 | 2700 | 3800. | 4650 | 1700 | 2200 | 1700 | 10000. | 3000 |
NCL152515 | 1500 | 2500 | 1500 | 4.5+4L/1000 | 5.0 | 3.8+3L/1000 | 3.8 | 2700 | 4300 | 4650 | 1700 | 2700 | 1700 | 11300 | 3000 |
NCL153015 | 1500 | 3000 | 1500 | 4.5+4L/1000 | 5.0 | 3.8+3L/1000 | 3.8 | 2700 | 4800 | 4650 | 1700 | 3200 | 1700 | 12.200 | 3000 |
NCL15XX15 | 1500 | XX | 1500 | Desde el 4,5+4L/1000 | 5.0 | +3de 3,8 L/1000 | A partir de 3.8 | 2700 | XX | 4650 | 1700 | XX | 1700 | XX | XX |
NCL163015 | 1600 | 3000 | 1500 | 4.8+5 L/1000 | 5.0 | 4.5+3L/1000 | 4.5 | 2800 | 4800 | 4650 | 1800 | 3200 | 1700 | 13200 | 3000 |
NCL16XX15 | 1600 | XX | 1500 | +5de 4,8 L/1000 | A partir del 5 | Desde el 4,5+3L/1000 | De la versión 4.5 | 2800 | XX | 4650 | 1800 | XX | 1700 | XX | XX |
-Diseño de la estructura en forma de L, en gran medida reducir el peso del movimiento del bastidor, la mejora de la CMM se mueve el carácter, el movimiento de la velocidad y precisión de la estabilidad.
- Mesa de trabajo fijo de granito, los tres ejes de alto rendimiento están hechas de granito, buena temperatura característica, tienen el mismo coeficiente de expansión térmica.
- Mesa de trabajo de granito con guía de alta en el eje X, eliminar el cabeceo y balanceo, también proporciona una excelente estabilidad de movimiento.
- El eje Z aire equilibrio con la auto-protección, mejorar la capacidad de movimiento.
- Avanzado sistema de accionamiento de correa sincrónica con antideslizantes y gran rigidez, garantiza una alta stabilit, niveles de ruido.
- Alta precisión, rígido, y pre-cargado los cojinetes de aire en todos los ejes, puede asegurar la orientación nunca ser amortiguado
- El sistema de transmisión utiliza una alta potencia servomotor DC y la nueva cinta de doble nivel reductor para asegurar la rápida y precisa el movimiento de los ejes...
- Alta precisión y larga vida RSF escala de acero con 0,1 m de resolución.
- Famosas piezas de todo el mundo se utilizan en todos los subsistemas importantes