Descripción de Producto
MSLVU48 wireless veterinaria sonda de ultrasonido doppler color sonda inalámbrica
1. Descripción del equipo: Se utiliza principalmente en los cerdos, vacas, ovejas, caballos, mascotas y otros animales.
2. Características funcionales:
2.1. | Manejable con Tablet o teléfono inteligente |
2.2 | Incorpora y batería reemplazable |
2.3. | La tecnología de imagen digital avanzada, una imagen clara |
2.4 | El alto costo-efectiva |
2.5 | La conectividad inalámbrica, fácil de manejar. |
2.6 | Pequeño y ligero, fácil de transportar. |
2.7 | Aplicable en situaciones de emergencia, exterior y de inspección veterinaria |
2.8 | Terminal inteligente de la plataforma, una fuerte expansión de las funciones en la aplicación, almacenamiento, comunicación, printin |
3. Introducción El rendimiento
3.1. | Sonda sonda convexa de 3.5MHz: 8.0MHz, SONDA LINEAL, sonda convexa de 3.5MHz, sonda convexa de 6.5MHz Micro | ||||
3.2. | Muestra la Profundidad (mm): 3-320 | ||||
3.3 | La sonda | 8.0MHz sonda lineal | Sonda convexa de 3.5MHz 3.5MHz convexo sonda rectal | Sonda convexa 6.5MHzMicro | |
3.4 | La profundidad de análisis (mm) | ≥80 | ≥140 | ≥90 | |
3.5 | La resolución (Mm) | Lateral | ≤1( ≤60) de profundidad | ≤3( ≤80) de profundidad ≤5(80< Profundidad ≤130) | ≤3( ≤60) de profundidad |
Axial | ≤1( ≤80) de profundidad | ≤1( ≤80) de profundidad | ≤1( ≤60) de profundidad | ||
3.6 | Modo de visualización: B, B/M, Color, el poder, B+PW | ||||
3.7 | Elemento de la sonda: 80/128/192 | ||||
3.8 | Canal de la placa de circuito de RF: 16/32/64 | ||||
3.10. | Ajuste de imagen: BGain, TGC, , el foco, profundidad, armónicos, ganancia de color, Denoise Steer, PRF | ||||
3.11. | Cineplay: Automática y manual, Marcos puede definir como 100/200/500/1000 | ||||
3.12. | La función de asistente de punción: La función de la punción en el plano de la línea de guía, fuera de plano la línea guía de punción, automático de los vasos sanguíneos de la medición. | ||||
3.13 | Medida: Longitud, área, el ángulo, la frecuencia cardiaca, la obstetricia | ||||
3.14 | Guardar la imagen: Jpg | ||||
3.15. | Velocidad de fotogramas de la imagen: 18 fotogramas/segundo | ||||
3.16 | El tiempo de trabajo de la batería: 8 horas | ||||
3.17 | Carga de la batería: Por tener carga USB 2, 5 horas. | ||||
3.18 | Dimensiones: 168×70×15mm | ||||
3.19 | Peso: 300g | ||||
3.20 | Tipo: WIFI 802.11g/20MHz/5G/450Mbps | ||||
3.21 | Sistema de trabajo: Android |






Nuestro certificado:


El contacto con nosotros:
