C6T la temperatura del cuerpo de la especificación de producto Pulsera inteligente |
|
Configuración de la máquina |
Tipos de | Más detalles | Descripción |
La estructura del producto | Tipo de producto | La temperatura corporal pulsera inteligente |
El tamaño de pulsera | 230mm*18mm*2mm |
Dimensiones | 42mm * 23mm * 10mm |
El peso | 15g |
Mostrar | El tamaño de pantalla | 0, 96pulg. |
La resolución | 160*80 |
Batería | El tamaño | 351423 |
La capacidad | 90mAH |
Material de la máquina | La tapa | PC |
Cuerpo | PC + acero 316L |
Correa | El TPU |
Color correa | Negro, blanco, rojo, el vino rojo, rosa, naranja, azul claro azul oscuro, VIOLETA, violeta, verde oscuro |
tiempo en espera | | 20 días |
El tiempo de uso | | 5-7 días |
Parámetros de hardware |
Tipos de | Más detalles | Descripción |
CPU | Tipos de | SYD8810 |
La frecuencia cardiaca | PPG | SC7R30 |
El sensor de temperatura | El termistor NTC | El MF54 |
RAM() | De la SRAM | 32 KB. |
SFlash() | Flash | P25P16H |
El acelerómetro | G-sensor | SC7A20 |
La vibración | El motor | Motor cilíndricos |
La antena | Construido en | Antena de la FPC |
La interfaz de cargador | USB | Carga puerto USB estándar |
Button | Contacto | Único punto |
Android | La versión del sistema | 4.4 o más |
Apple | La versión del sistema | 8.4 o más |
Las funciones de software |
Tipos de | Más detalles | Descripción |
Las funciones de software | Pantalla | Stand by |
El paso contando | Stand by |
Calorías | Stand by |
La distancia | Stand by |
El modo Sport | El soporte (correr, ciclismo, saltos, badminton, tenis de mesa, etc. ). |
Levante la mano a la pantalla brillante | Stand by |
registro del sueño | Stand by |
Pista de Atletismo | Soporte de App. |
Llamada entrante. | Stand by |
La notificación de mensajes | Stand by |
Recordatorio de la sedentaria | Stand by |
Aviso de alarma | Stand by |
No molestar. | Stand by |
Encontrar tu pulsera | Stand by |
La conmutación de marcación | 2 marca |
Ajuste brillante | 4 niveles de ajuste del brillo |
Toque y mantenga pulsado | Stand by |
El clima | Stand by |
Marcar en chino e inglés | Stand by |
Prueba de la temperatura corporal | Stand by |
La frecuencia cardiaca | Stand by |
La presión arterial | Stand by |
Medición de punto | Stand by |
Apple de la salud | Stand by |
Campaña WeChat | Stand by |
Elección de desgaste | Stand by |
Nombre de Bluetooth | Stand by |
El idioma de interfaz LA INTERFAZ DE USUARIO | Chino e Inglés |
El lenguaje de inserción de información | Chino e Inglés |
APP soporte idioma | El chino, chino tradicional, inglés, alemán, español, coreano, japonés, francés, ruso, árabe, Ucrania, Italia, Portugal... |
Nombre de la App. | Dayband |
Método de carga | Carga USB |
Actualización OTA | Stand by |
Resistente al agua | Nivel impermeable | IP67 |
Paquete | Tamaño del cuadro de color | 101*101*30MM |
Host + el peso del paquete / G | 89, 7g |
Tamaño de la caja de cartón | 525*335*220cm. |
Peso de la caja / G | 554G |
Cant. | 100 unidades |
Mapa Físico de embalaje | |