Descripción de Producto
precio de fábrica 180W aprobado por UL sensores de luz
La especificación
El modelo | ZGSM-LD180H6 |
La marca de LED | LUMILEDS LUXEON® 3030 |
Marca conductor | Meanwell serie/ Inventronics GAN |
Potencia Norminal | 180W |
Módulo LED Cantidad | 3 módulos |
La tensión de entrada | 100-240/277VAC/DC24V |
La eficiencia energética | >90% |
Factor de potencia | >0,95 |
Eficacia luminosa nominal de la luz | >155 lm /w |
Nominal de la luz de salida de lúmenes | 27.900 lm (Lumen tolerancia de +/- 5%). |
Índice de rendimiento cromático | Ra>70 |
Temperatura de color | 4000, 5000 o 5700K |
Tipo fotométrica | El tipo medio tipo I;II Mediana;Medio TypeV tipo III,corto |
La temperatura de funcionamiento óptimo | 25º C. |
Las temperaturas de almacenamiento | -40°C~50°C |
El ambiente de trabajo | Entre-40°C~+50°C, el 10%~90% de HR |
Distorsión armónica total | < 10% |
Mantenimiento de lumen | > 75000 horas -L70, @25 ºC (77 ºF) |
Cuerpo y los materiales Shell | El aluminio anodizado |
Clasificación IP | IP66 con informe de ensayo |
Clasificación de IK | IK10 con informe de ensayo |
La certificación | CE RoHS, IOS9001, ISO14001, LM80, La ENEC,CB |
Función opcional | 1-10V CC o la señal PWM o atenuación de la resistencia |
Timer/Control de la fotocélula | |
La garantía | 7 años |
Los detalles de embalaje | |
Dimensión de montaje | 577 x316 x136 mm |
Soporte el peso | 7.3 kg /16.1 lbs |
La dimensión de embalaje | 630x370 x200 mm |
El peso de embalaje | 8,6 kg /19.0 lbs |


