Descripción de Producto
Contacto angular los rodamientos de bolas tienen anillo exterior e interior canaletas que están desplazados respecto a los demás en la dirección del eje de rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para acomodar carga combinada, es decir, actuando simultáneamente cargas radiales y axiales.
La capacidad de carga axial de contacto angular los rodamientos de bolas aumenta a medida que aumenta el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y el canaletas en el plano de la radial, en el que la carga combinada se transmite de un conducto a otro, y una línea perpendicular al eje de rodamiento.
Los diseños más utilizados son:
A. De fila única de contacto angular los rodamientos de bolas.
B. De doble hilera de contacto angular los rodamientos de bolas.
C. Los cuatro puntos de contacto rodamientos de bolas.
Más el modelo de Rodamiento de bolas de contacto angular
Ref. | D/mm | D/mm | B/mm | La carga Nominal(KN) | Limitación de Velocidad(r/min). | El peso/kg. | Tipo | ||
Cr/KN | Cor/KN | Grasa | El aceite | ||||||
70 Serie | |||||||||
708C | 8 | 22 | 7 | 3 | 1.6 | 70000 | 110000 | 0.01 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
708AC | 8 | 22 | 7 | 2.8 | 1.5 | 63000 | 95000 | 0.01 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
7000C | 10 | 26 | 8 | 4 | 2.4 | 67000 | 100000 | 0.02 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
7000AC | 10 | 26 | 8 | 3.8 | 2.3. | 60000 | 90000 | 0.02 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
7001C | 12 | 28 | 8 | 5 | 3 | 60000 | 90000 | 0.02 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
7001AC | 12 | 28 | 8 | 4.8 | 2.8 | 56000 | 85000 | 0.02 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
7002C | 15 | 32 | 9 | 5.3 | 3.3 | 50000 | 75000 | 0.03 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
7002AC | 15 | 32 | 9 | 5.1. | 3.1. | 45000 | 67000 | 0.03 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
7003C | 17 | 35 | 10 | 6.7 | 4.9 | 45000 | 67000 | 0.04 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
7003AC | 17 | 35 | 10 | 6.4 | 4.7 | 40000 | 60000 | 0.04 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
7004C | 20 | 42 | 12 | 9.6 | 6.3 | 38000 | 56000 | 0.06 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
7004AC | 20 | 42 | 12 | 9.2 | 6 | 34000 | 50000 | 0.06 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
7005C | 25 | 47 | 12 | 12.9 | 8.7 | 34000 | 50000 | 0.07 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
7005AC | 25 | 47 | 12 | 12.3 | 8.3 | 30000 | 45000 | 0.07 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
7006C | 30 | 55 | 13 | 15.7 | 11.6 | 28000 | 43000 | 0.11 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
7006AC | 30 | 55 | 13 | 14.9 | 10.9 | 24000 | 38000 | 0.11 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
7007C | 35 | 62 | 14 | 19.3 | 17.5 | 20000 | 34000 | 0.15 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
7007AC | 35 | 62 | 14 | 18.3 | 16.6 | 19000 | 32000 | 0.15 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
7008C | 40 | 68 | 15 | 19.9 | 19.1 | 19000 | 32000 | 0.19 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
7008AC | 40 | 68 | 15 | 18.9 | 18.2 | 17000 | 28000 | 0.19 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
7009C | 45 | 75 | 16 | 26.7 | 25.3 | 17000 | 28000 | 0.23 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
7009AC | 45 | 75 | 16 | 25.4 | 24.1 | 16000 | 26000 | 0.23 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
7010C | 50 | 80 | 16 | 27.6 | 27.5 | 16000 | 26000 | 0.25 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
7010AC | 50 | 80 | 16 | 26.2 | 26.2 | 15000 | 24000 | 0.25 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
7011C | 55 | 90 | 18 | 36.7 | 37.1 | 14000 | 22000 | 0.37 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
7011AC | 55 | 90 | 18 | 34.8 | 35.3 | 13000 | 20000 | 0.37 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
7012C | 60 | 95 | 18 | 37.8 | 40 | 14000 | 22000 | 0.39 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
7012AC | 60 | 95 | 18 | 35.8 | 38 | 12000 | 19000 | 0.39 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
7013C | 65 | 100 | 18 | 38.9 | 42.9 | 13000 | 20000 | 0, 42 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
7013AC | 65 | 100 | 18 | 36.8 | 40.7 | 11000 | 18000 | 0, 42 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
7014C | 70 | 110 | 20 | 49.9 | 55.5 | 12000 | 19000 | 0.59 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
7014AC | 70 | 110 | 20 | 47.2 | 52.7 | 10000. | 17000 | 0.59 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
7015C | 75 | 115. | 20 | 51.3 | 59.2 | 11000 | 18000 | 0.62 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
7015AC | 75 | 115. | 20 | 48.5 | 56.2 | 9500 | 16000 | 0.62 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
7016C | 80 | 125 | 22 | 61.6 | El 70, 4 | 10000. | 17000 | 0.83 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
7016AC | 80 | 125 | 22 | 58.3 | 66.9 | 9000 | 15000 | 0.83 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
7017C | 85 | 130 | 22 | 63.3 | 75 | 9500 | 16000 | 0.87 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
7017AC | 85 | 130 | 22 | 59.9 | 71.3 | 8500 | 14000 | 0.87 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
7018C | 90 | 140 | 24 | 66.9 | 84 | 9000 | 15000 | 1.18 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
7018AC | 90 | 140 | 24 | 63.2 | El 79, 7 | 8000 | 13000 | 1.18 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
7019C | 95 | 145 | 24 | 79.1 | El 97, 6 | 8500 | 14000 | 1.2 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
7019AC | 95 | 145 | 24 | 74.8 | 92.7 | 7500 | 12000 | 1.2 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
7020C | 100 | 150 | 24 | 81.2 | 103.3 | 8000 | 13000 | 1.25 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
7020AC | 100 | 150 | 24 | El 76, 7 | 98 | 7000 | 11000 | 1.25 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
7021C | 105 | 160 | 26 | 93.9 | 118.2 | 7500 | 12000 | 1.58 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
7021AC | 105 | 160 | 26 | El 88, 8 | 112.2 | 7000 | 11000 | 1.58 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
7022C | 110 | 170 | 28 | 110.4 | 139, 8 miles de | 7000 | 11000 | 1.97 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
7022AC | 110 | 170 | 28 | 104.4 | 132.8 | 6700 | 11000 | 1.97 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
7024C | 120 | 180 | 28 | 112.7 | 148, 7 | 7000 | 11000 | 2.11. | Rodamiento de bolas de contacto angular |
7024AC | 120 | 180 | 28 | 106.5 | 141.1 | 6700 | 10000. | 2.11. | Rodamiento de bolas de contacto angular |
7026C | 130 | 200 | 33 | 144.8 | 190.8 | 6700 | 10000. | 3.18 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
7026AC | 130 | 200 | 33 | 136.8 | 181 | 6000 | 9000 | 3.18 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
7028C | 140 | 210 | 33 | 148, 7 | 202.6 | 6000 | 9000 | 3.37 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
7028AC | 140 | 210 | 33 | 140, 4 | 192.2 | 5600. | 8500 | 3.37 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
7030C | 150 | 225 | 35 | 168.4 | 232.5 | 5600. | 8500 | 4.1. | Rodamiento de bolas de contacto angular |
7030AC | 150 | 225 | 35 | 159.1 | 220, 6 | 5000 | 7500 | 4.1. | Rodamiento de bolas de contacto angular |
7032C | 160 | 240 | 38 | 189.1 | 264.5 | 5000 | 7500 | 5.07 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
7032AC | 160 | 240 | 38 | 178.6 | 251 | 4800 | 7000 | 5.07 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
7034C | 170 | 260 | 42 | 205.6 | 299.3 | 4800 | 7000 | 6.9 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
7034AC | 170 | 260 | 42 | 194.2 | 284 | 4300 | 6300 | 6.9 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
7036C | 180 | 280 | 46 | 229.5 | 352.1 | 4500 | 6700 | 9.21 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
7036AC | 180 | 280 | 46 | 216.8 | 334.1 | 4000 | 6000 | 9.21 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
7038C | 190 | 290 | 46 | 235.1 | 370.8 | 4300 | 6300 | 9, 61 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
7038AC | 190 | 290 | 46 | 222.1 | 351.8 | 3800. | 5600. | 9, 61 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
7040C | 200 | 310 | 51 | 289.1 | 471.4 | 3800. | 5600. | 12.1. | Rodamiento de bolas de contacto angular |
7040AC | 200 | 310 | 51 | 273.1 | 447.3 | 3600 | 5300 | 12.1. | Rodamiento de bolas de contacto angular |
7044C | 200 | 340 | 56 | 325.3 | 559.4 | 3600 | 5300 | 15.9 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
7044AC | 200 | 340 | 56 | 307.3 | 530.8 | 3200 | 4800 | 15.9 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
7048C | 240 | 360 | 56 | 344, 2 | 623.6 | 3200 | 4800 | 17 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
7048AC | 240 | 360 | 56 | 325.1 | 591.7 | 3000 | 4500 | 17 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
72 Serie | |||||||||
728C | 8 | 24 | 8 | 4.5 | 2.3. | 67000 | 100000 | 0.02 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
728AC | 8 | 24 | 8 | 4.4. | 2.2 | 60000 | 90000 | 0.02 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
7200C | 10 | 30 | 9 | 6.5 | 3.8 | 56000 | 85000 | 0.03 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
7200AC | 10 | 30 | 9 | 6.3 | 3.7 | 53000 | 80000 | 0.03 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
7201C | 12 | 32 | 10 | 7.2 | 4.5 | 53000 | 80000 | 0.04 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
7201AC | 12 | 32 | 10 | 6.9 | 4.3. | 48000 | 70000 | 0.04 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
7202C | 15 | 35 | 11 | 9.1. | 5.8 | 48000 | 70000 | 0.05 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
7202AC | 15 | 35 | 11 | 8.8 | 5.6 | 43000 | 63000 | 0.05 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
7203C | 17 | 40 | 12 | 11.3 | 7.4 | 40000 | 60000 | 0.07 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
7203AC | 17 | 40 | 12 | 10.9 | 7.1. | 38000 | 56000 | 0.07 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
7204C | 20 | 47 | 14 | 13.1. | 9.6 | 34000 | 50000 | 0.11 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
7204AC | 20 | 47 | 14 | 12.6 | 9.2 | 30000 | 45000 | 0.11 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
7205C | 25 | 52 | 15 | 16.8 | 13.1. | 30000 | 45000 | 0.14 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
7205AC | 25 | 52 | 15 | 16.1 | 12.5 | 26000 | 40000 | 0.14 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
7206C | 30 | 62 | 16 | 23.4 | 18.8 | 24000 | 38000 | 0.21 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
7206AC | 30 | 62 | 16 | 22.3 | 18 | 20000 | 34000 | 0.21 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
7207C | 35 | 72 | 17 | 25.8 | 22.9 | 18000 | 30000 | 0.31 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
7207AC | 35 | 72 | 17 | 24.5 | 21.9 | 17000 | 28000 | 0.31 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
7208C | 40 | 80 | 18 | 34.1 | 30.9 | 17000 | 28000 | 0.4 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
7208AC | 40 | 80 | 18 | 32.5 | 29.5 | 15000 | 24000 | 0.4 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
7209C | 45 | 85 | 19 | 35.5 | 33.8 | 16000 | 26000 | 0.45 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
7209AC | 45 | 85 | 19 | 33.8 | 32.3 | 14000 | 22000 | 0.45 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
7210C | 50 | 90 | 20 | 43.3 | 40.6 | 15000 | 24000 | 0, 49 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
7210AC | 50 | 90 | 20 | 41.3 | 38.7 | 14000 | 22000 | 0, 49 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
7211C | 55 | 100 | 21 | 53.6 | 51.1 | 14000 | 22000 | 0.65 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
7211AC | 55 | 100 | 21 | 51.1 | 48.8 | 13000 | 20000 | 0.65 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
7212C | 60 | 110 | 22 | 55.8 | 56.2 | 12000 | 19000 | 0.86 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
7212AC | 60 | 110 | 22 | 53 | 53.5 | 11000 | 18000 | 0.86 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
7213C | 65 | 120 | 23 | 67.5 | 69 | 11000 | 18000 | 1.08 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
7213AC | 65 | 120 | 23 | 64.2 | 65.8 | 9500 | 16000 | 1.08 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
7214C | 70 | 125 | 24 | El 70, 2 | 74.6 | 10000. | 17000 | 1.19 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
7214AC | 70 | 125 | 24 | 66.6 | El 71, 1 | 9000 | 15000 | 1.19 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
7215C | 75 | 130 | 25 | 72.7 | El 80, 2 | 9500 | 16000 | 1.29 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
7215AC | 75 | 130 | 25 | 68.9 | 76.3 | 8500 | 14000 | 1.29 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
7216C | 80 | 140 | 26 | 86.5 | 96.5 | 9000 | 15000 | 1.58 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
7216AC | 80 | 140 | 26 | 82.1 | 91.6 | 8000 | 13000 | 1.58 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
7217C | 85 | 150 | 28 | 97.4 | 107.5 | 8500 | 14000 | 1.96 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
7217AC | 85 | 150 | 28 | 92.5 | 102.4 | 7500 | 12000 | 1.96 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
7218C | 90 | 160 | 30 | 121, 9 | 131.3 | 8000 | 13000 | 2.44 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
7218AC | 90 | 160 | 30 | 115, 8 | 124, 6 | 7000 | 11000 | 2.44 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
7219C | 95 | 170 | 32 | 128.9 | 145.1 | 7500 | 12000 | 2, 93 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
7219AC | 95 | 170 | 32 | 122, 5 | 138.3 | 6700 | 10000. | 2, 93 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
7220C | 100 | 180 | 34 | 146, 2 | 165.9 | 7000 | 11000 | 3.51 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
7220AC | 100 | 180 | 34 | 138, 9 | 158.2 | 6700 | 10000. | 3.51 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
7221C | 105 | 190 | 36 | 164, 3 | 188.2 | 7000 | 11000 | 4.17. | Rodamiento de bolas de contacto angular |
7221AC | 105 | 190 | 36 | 156.3 | 179, 5 | 6300 | 9500 | 4.17. | Rodamiento de bolas de contacto angular |
7222C | 110 | 200 | 38 | 170.4 | 202.5 | 6700 | 10000. | 4.95 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
7222AC | 110 | 200 | 38 | 161.8 | 193 | 6000 | 9000 | 4.95 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
7224C | 120 | 215 | 40 | 175.4 | 218.4 | 6000 | 9000 | 6.01 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
7224AC | 120 | 215 | 40 | 166.3 | 207.9 | 5300 | 8000 | 6.01 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
7226C | 130 | 230 | 40 | 200.6 | 258.3 | 5600. | 8500 | 6.41 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
7226AC | 130 | 230 | 40 | 190.4 | 246.2 | 5000 | 7500 | 6.41 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
7228C | 140 | 250 | 42 | 223.6 | 306.6 | 5000 | 7500 | 8.17 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
7228AC | 140 | 250 | 42 | 212.3 | 292.2 | 4500 | 6700 | 8.17 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
7230C | 150 | 270 | 45 | 240.9 | 341.5 | 4500 | 6700 | 10.38 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
7230AC | 150 | 270 | 45 | 228.7 | 325.5 | 4000 | 6000 | 10.38 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
7232C | 160 | 290 | 48 | 248.6 | 365.8 | 4300 | 6300 | 13.1. | Rodamiento de bolas de contacto angular |
7232AC | 160 | 290 | 48 | 236.1 | 348.6 | 3800. | 5600. | 13.1. | Rodamiento de bolas de contacto angular |
7234C | 170 | 310 | 52 | 300.2 | 459.2 | 3800. | 5600. | 15.93 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
7234AC | 170 | 310 | 52 | 285 | 437.6 | 3600 | 5300 | 15.93 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
7236C | 180 | 320 | 52 | 311.2 | 490.8 | 3800. | 5600. | 16.61 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
7236AC | 180 | 320 | 52 | 295.5 | 467.7 | 3400 | 5000 | 16.61 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
7238C | 190 | 340 | 55 | 321.3 | 524.8 | 3400 | 5000 | 20.29 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
7238AC | 190 | 340 | 55 | 305.1 | 500.1 | 3200 | 4800 | 20.29 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
7240C | 200 | 360 | 58 | 330.9 | 558.6 | 3200 | 4800 | 24, 49 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
7240AC | 200 | 360 | 58 | 314.2 | 532.3 | 3000 | 4500 | 24, 49 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
7244C | 220 | 400 | 65 | 405.9 | 730.5 | 2800 | 4300 | 33.93 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
7244AC | 220 | 400 | 65 | 385.2 | 696.2 | 2600 | 4000 | 33.93 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
La serie 718 | |||||||||
71800C | 10 | 19 | 5 | 1.8 | 1.1. | 75000 | 120000 | 0.005 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
71800AC | 10 | 19 | 5 | 1.7 | 1.1. | 70000 | 110000 | 0.005 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
71801C | 12 | 21 | 5 | 2 | 1.4 | 70000 | 110000 | 0.006 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
71801AC | 12 | 21 | 5 | 1.9 | 1.3 | 63000 | 95000 | 0.006 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
71802C | 15 | 24 | 5 | 2.2 | 1.8 | 60000 | 90000 | 0.007 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
71802AC | 15 | 24 | 5 | 2.1. | 1.7 | 53000 | 80000 | 0.007 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
71803C | 17 | 26 | 5 | 2.3. | 1.9 | 53000 | 80000 | 0.008 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
71803AC | 17 | 26 | 5 | 2.1. | 1.8 | 50000 | 75000 | 0.008 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
71804C | 20 | 32 | 7 | 3.9 | 3.4 | 45000 | 67000 | 0.018 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
71804AC | 20 | 32 | 7 | 3.7 | 3.2. | 40000 | 60000 | 0.018 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
71805C | 25 | 37 | 7 | 4.2. | 4.1. | 38000 | 56000 | 0.022 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
71805AC | 25 | 37 | 7 | 3.9 | 3.9 | 34000 | 50000 | 0.022 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
71806C | 30 | 42 | 7 | 4.4. | 4.8 | 32000 | 48000 | 0.025 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
71806AC | 30 | 42 | 7 | 4.1. | 4.5 | 28000 | 43000 | 0.025 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
71807C | 35 | 47 | 7 | 4.6 | 5.5 | 26000 | 40000 | 0.029 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
71807AC | 35 | 47 | 7 | 4.3. | 5.2 | 24000 | 38000 | 0.029 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
71808C | 40 | 52 | 7 | 4.8 | 6.2 | 24000 | 38000 | 0.032 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
71808AC | 40 | 52 | 7 | 4.5 | 5.8 | 20000 | 34000 | 0.032 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
71809C | 45 | 58 | 7 | 4.9 | 6.7 | 20000 | 34000 | 0.04 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
71809AC | 45 | 58 | 7 | 4.6 | 6.3 | 18000 | 30000 | 0.04 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
71810C | 50 | 65 | 7 | 7.4 | 10 | 18000 | 30000 | 0, 052 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
71810AC | 50 | 65 | 7 | 6.9 | 9.5 | 16000 | 26000 | 0, 052 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
71811C | 55 | 72 | 9 | 10.2 | 13.8 | 16000 | 26000 | 0, 081 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
71811AC | 55 | 72 | 9 | 9.6 | 13.1. | 15000 | 24000 | 0, 081 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
71812C | 60 | 78 | 10 | 13.4 | 18 | 15000 | 24000 | 0.1 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
71812AC | 60 | 78 | 10 | 12.6 | 17 | 14000 | 22000 | 0.1 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
71813C | 65 | 85 | 10 | 13.4 | 18.8 | 14000 | 22000 | 0, 125 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
71813AC | 65 | 85 | 10 | 12.6 | 17.8 | 13000 | 20000 | 0, 125 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
71814C | 70 | 90 | 10 | 13.8 | 20.3 | 13000 | 20000 | 0, 133 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
71814AC | 70 | 90 | 10 | 13 | 19.1 | 12000 | 19000 | 0, 133 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
71815C | 75 | 95 | 10 | 14.2 | 21.7 | 12000 | 19000 | 0.142 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
71815AC | 75 | 95 | 10 | 13.3 | 20.5 | 11000 | 18000 | 0.142 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
71816C | 80 | 100 | 10 | 14.5 | 23.1 | 11000 | 18000 | 0.15 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
71816AC | 80 | 100 | 10 | 13.6 | 21.8 | 9500 | 16000 | 0.15 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
71817C | 85 | 110 | 13 | 21.5 | 32.2 | 10000. | 17000 | 0, 262 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
71817AC | 85 | 110 | 13 | 20.2 | 30.5 | 9000 | 15000 | 0, 262 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
71818C | 90 | 115. | 13 | 21.7 | 33.5 | 9500 | 16000 | 0.274 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
71818AC | 90 | 115. | 13 | 20.4 | 31.6 | 8500 | 14000 | 0.274 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
71819C | 95 | 120 | 13 | 21.9 | 34.7 | 9000 | 15000 | 0.287 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
71819AC | 95 | 120 | 13 | 20.6 | 32.8 | 8500 | 14000 | 0.287 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
71820C | 100 | 125 | 13 | 22.5 | 37 | 8500 | 14000 | 0.301 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
71820AC | 100 | 125 | 13 | 21.2 | 34.9 | 8000 | 13000 | 0.301 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
71821C | 105 | 130 | 13 | 22.7 | 38.3 | 8500 | 14000 | 0, 314 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
71821AC | 105 | 130 | 13 | 21.3 | 36.1 | 8000 | 13000 | 0, 314 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
71822C | 110 | 140 | 16 | 31.8 | 51.6 | 8000 | 13000 | 0.496 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
71822AC | 110 | 140 | 16 | 29.9 | 48.7 | 7500 | 12000 | 0.496 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
71824C | 120 | 150 | 16 | 33.1 | El 56, 9 | 7000 | 11000 | 0.537 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
71824AC | 120 | 150 | 16 | 31.1 | 53.7 | 6700 | 10000. | 0.537 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
71826C | 130 | 165 | 18 | 38.7 | 67.6 | 6700 | 10000. | 0.782 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
71826AC | 130 | 165 | 18 | 36.3 | 63.8 | 6000 | 9000 | 0.782 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
71828C | 140 | 175 | 18 | 44.8 | 79.2 | 6000 | 9000 | 0.813 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
71828AC | 140 | 175 | 18 | 42 | 74.7 | 5600. | 8500 | 0.813 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
71830C | 150 | 190 | 20 | 51.2 | 92 | 5600. | 8500 | 1.14 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
71830AC | 150 | 190 | 20 | 48 | 86.8 | 5000 | 7500 | 1.14 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
71832C | 160 | 200 | 20 | El 52, 4 | 97.7 | 5000 | 7500 | 1.21 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
71832AC | 160 | 200 | 20 | 49.2 | 92.2 | 4800 | 7000 | 1.21 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
71834C | 170 | 215 | 22 | 66.5 | 123.4 | 4800 | 7000 | 1.61 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
71834AC | 170 | 215 | 22 | 62.4 | 116, 5 | 4300 | 6300 | 1.61 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
La serie 719 | |||||||||
719/8C | 8 | 19 | 6 | 2.5 | 1.5 | 75000 | 120000 | 0.01 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
719/8AC | 8 | 19 | 6 | 2.3. | 1.3 | 67000 | 100000 | 0.01 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
71900C | 10 | 22 | 6 | 2.9 | 1.8 | 70000 | 110000 | 0.01 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
71900AC | 10 | 22 | 6 | 2.7 | 1.7 | 67000 | 100000 | 0.01 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
71901C | 12 | 24 | 6 | 3.2. | 2.2 | 63000 | 95000 | 0.01 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
71901AC | 12 | 24 | 6 | 3.1. | 2.1. | 56000 | 85000 | 0.01 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
71902C | 15 | 28 | 7 | 4.8 | 3.4 | 53000 | 80000 | 0.02 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
71902AC | 15 | 28 | 7 | 4.6 | 3.2. | 50000 | 75000 | 0.02 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
71903C | 17 | 30 | 7 | 5.1. | 3.8 | 50000 | 75000 | 0.02 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
71903AC | 17 | 30 | 7 | 4.8 | 3.6 | 45000 | 67000 | 0.02 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
71904C | 20 | 37 | 9 | 7.4 | 5.8 | 40000 | 60000 | 0.04 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
71904AC | 20 | 37 | 9 | 7 | 5.6 | 38000 | 56000 | 0.04 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
71905C | 25 | 42 | 9 | 7.6 | 6.5 | 34000 | 50000 | 0.04 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
71905AC | 25 | 42 | 9 | 7.2 | 6.2 | 30000 | 45000 | 0.04 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
71906C | 30 | 47 | 9 | 8 | 7.6 | 30000 | 45000 | 0.05 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
71906AC | 30 | 47 | 9 | 7.6 | 7.2 | 26000 | 40000 | 0.05 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
71907C | 35 | 55 | 10 | 11 | 10.9 | 26000 | 40000 | 0.07 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
71907AC | 35 | 55 | 10 | 10.4 | 10.3 | 20000 | 34000 | 0.07 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
71908C | 40 | 62 | 12 | 14 | 14.2 | 20000 | 34000 | 0.11 | Rodamiento de bolas de contacto angular |
